- 技術(shù)參數(shù)
- 資料&軟件下載
| 型號 | HT-50 | HT50-10D |
|---|---|---|
| 感應(yīng)面直徑 | φ19.05mm | φ10(直徑x厚) |
| 法蘭盤尺寸 | φ25.4 x 1mm | φ14.5 x 1mm |
| 總體厚度 | 4.5mm | 4.5mm |
| 量程 | 0~±3.14MW/m2 | |
| 輸出信號 | 直流電壓,最大約67mV | |
| 耐溫 | -180~980℃(真空時可達(dá)1090℃) | |
| 分辨率(KR) | 優(yōu)于47W/m2·μV | |
| 精度 | 5% | |
| 響應(yīng)時間 | 100ms | |
| 導(dǎo)線 | 3米長四芯專用電纜,耐溫達(dá)1100℃ | |
| 內(nèi)置K型熱電偶 | 是 | |
| 其它 | HT-50可選可分離式磁性支架便于傳感器安裝到可被磁鐵吸附的物體表面 |
